Revenue Overview
Get revenue attribution analytics and overview.
Revenue Overview
Returns revenue metrics including total revenue, order count, customer count, average order value, and breakdowns by source, campaign, country, and page.
Endpoint
GET /api/v1/organizations/:orgId/sites/:siteId/analytics/revenue-overview
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
period | string | No | Time period |
date | string | No | Base date |
filters | string | No | JSON-encoded filter array |
Response fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
total_revenue | number | Total revenue in the period |
order_count | number | Number of purchase events |
customers | number | Distinct paying visitors |
avg_order_value | number | Average revenue per order |
by_source | array | Revenue breakdown by traffic source |
by_campaign | array | Revenue breakdown by UTM campaign |
by_country | array | Revenue breakdown by country |
by_page | array | Revenue breakdown by landing page |
Revenue Chart
For time-series revenue data, use:
GET /api/v1/organizations/:orgId/sites/:siteId/analytics/revenue-chart
Returns an array of {timestamp, revenue, orders, customers} data points.